狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
| |
百分百照明
一. 型號(hào)規(guī)格:
1. 部品名稱及型號(hào):
LEDDG4AC***1401/ LEDDG4AC***1501/ LEDDG4AC***1601、
2. 型號(hào)規(guī)格說明:
LED DG 4AC 009 1601
技術(shù)參數(shù) | 型號(hào)單位 | COB物美款導(dǎo)軌燈 | COB直筒型商超導(dǎo)軌燈 | COB商超72街導(dǎo)軌燈 | 備注 | |||||||||
額定功率 | W | 7 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 25 | 35 | 9 | 12 | 15 | 20 | |
額定電壓 | V | 220 | ||||||||||||
額定電流 | A | 0.063 | 0.135 | 0.181 | 0.227 | 0.272 | 0.135 | 0.227 | 0.318 | 0.08 | 0.109 | 0.136 | 0.181 | ±10% |
光通量 | ml | 490 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 1050 | 1750 | 2450 | 630 | 1050 | 1050 | 1400 | ±10% |
發(fā)光角度 | ° | 15 24 | ||||||||||||
色溫 | K | 3000K 4000K 6500K | ||||||||||||
顯色指數(shù) | Ra | 80 | ||||||||||||
安裝方式 | 軌道掛裝 | |||||||||||||
開孔尺寸 | mm | / | ||||||||||||
平均壽命 | hrs | 50000 | ||||||||||||
工作溫度 | ℃ | -20~+50 | ||||||||||||
儲(chǔ)存角度 | ℃ | -20~+50 |
三、主要功能、特性及注意事項(xiàng):
注意事項(xiàng):
1、安裝前切斷電源,防止觸電,在工作是避免用手觸摸燈的表面。
2、避免安裝在熱源處及熱蒸汽,腐蝕性氣體的場(chǎng)所,以免影響壽命。
3、安裝前確保安裝位置可以承受10倍于該產(chǎn)品的重量。
4、安裝于無震動(dòng),無搖擺,無火災(zāi)隱患的地方
四.圖紙和外形圖:
1.外形結(jié)構(gòu)圖(導(dǎo)軌燈)
COB商超72街導(dǎo)軌燈 COB商超直筒型商照導(dǎo)軌燈 COB物美款導(dǎo)軌燈
產(chǎn)品型號(hào) | L max.(mm) | H max.(mm) | D max.(mm) | D max.(mm) |
LEDDG4AC0071401 | 150 | 140 | 70 | / |
LEDDG4AC0151401 | 210 | 145 | 100 | / |
LEDDG4AC0201401 | 215 | 150 | 100 | / |
LEDDG4AC0251401 | 225 | 155 | 100 | / |
LEDDG4AC0301401 | 225 | 155 | 100 | / |
LEDDG4AC0151501-KX | 160 | 148 | 65 | / |
LEDDG4AC0251501-KX | 180 | 164 | 75 | / |
LEDDG4AC0351501-KX | 205 | 164 | 95 | / |
LEDDG4AC0091601-XJ | 155 | 150 | 65 | / |
LEDDG4AC0121601-XJ | 190 | 185 | 80 | / |
LEDDG4AC0151601-XJ | 190 | 185 | 80 | / |
LEDDG4AC0201601-XJ | 215 | 210 | 105 | / |
五.產(chǎn)品配光曲線(以35W為例)
一. 型號(hào)規(guī)格:
1. 部品名稱及型號(hào):
LEDDG4AC***1401/ LEDDG4AC***1501/ LEDDG4AC***1601、
2. 型號(hào)規(guī)格說明:
LED DG 4AC 009 1601
技術(shù)參數(shù) | 型號(hào)單位 | COB物美款導(dǎo)軌燈 | COB直筒型商超導(dǎo)軌燈 | COB商超72街導(dǎo)軌燈 | 備注 | |||||||||
額定功率 | W | 7 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 25 | 35 | 9 | 12 | 15 | 20 | |
額定電壓 | V | 220 | ||||||||||||
額定電流 | A | 0.063 | 0.135 | 0.181 | 0.227 | 0.272 | 0.135 | 0.227 | 0.318 | 0.08 | 0.109 | 0.136 | 0.181 | ±10% |
光通量 | ml | 490 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 1050 | 1750 | 2450 | 630 | 1050 | 1050 | 1400 | ±10% |
發(fā)光角度 | ° | 15 24 | ||||||||||||
色溫 | K | 3000K 4000K 6500K | ||||||||||||
顯色指數(shù) | Ra | 80 | ||||||||||||
安裝方式 | 軌道掛裝 | |||||||||||||
開孔尺寸 | mm | / | ||||||||||||
平均壽命 | hrs | 50000 | ||||||||||||
工作溫度 | ℃ | -20~+50 | ||||||||||||
儲(chǔ)存角度 | ℃ | -20~+50 |
三、主要功能、特性及注意事項(xiàng):
注意事項(xiàng):
1、安裝前切斷電源,防止觸電,在工作是避免用手觸摸燈的表面。
2、避免安裝在熱源處及熱蒸汽,腐蝕性氣體的場(chǎng)所,以免影響壽命。
3、安裝前確保安裝位置可以承受10倍于該產(chǎn)品的重量。
4、安裝于無震動(dòng),無搖擺,無火災(zāi)隱患的地方
四.圖紙和外形圖:
1.外形結(jié)構(gòu)圖(導(dǎo)軌燈)
COB商超72街導(dǎo)軌燈 COB商超直筒型商照導(dǎo)軌燈 COB物美款導(dǎo)軌燈
產(chǎn)品型號(hào) | L max.(mm) | H max.(mm) | D max.(mm) | D max.(mm) |
LEDDG4AC0071401 | 150 | 140 | 70 | / |
LEDDG4AC0151401 | 210 | 145 | 100 | / |
LEDDG4AC0201401 | 215 | 150 | 100 | / |
LEDDG4AC0251401 | 225 | 155 | 100 | / |
LEDDG4AC0301401 | 225 | 155 | 100 | / |
LEDDG4AC0151501-KX | 160 | 148 | 65 | / |
LEDDG4AC0251501-KX | 180 | 164 | 75 | / |
LEDDG4AC0351501-KX | 205 | 164 | 95 | / |
LEDDG4AC0091601-XJ | 155 | 150 | 65 | / |
LEDDG4AC0121601-XJ | 190 | 185 | 80 | / |
LEDDG4AC0151601-XJ | 190 | 185 | 80 | / |
LEDDG4AC0201601-XJ | 215 | 210 | 105 | / |
五.產(chǎn)品配光曲線(以35W為例)
首頁 | 產(chǎn)品中心 | 照明方案 | 成功案例 | 新聞中心 | 照明百科 | LED招商代理 | 關(guān)于我們